![]() |
Equivalent Weights and Measures Chart |
Metric Weights and Measures Chart |
|||||||||||||
| 1 | Inch | = | 25.4 | Millimeters (mm) | 1 | Millimeters | = | 0.03937 | Inch | ||||||
| 1 | Inch | = | 2.54 | Centimeters (cm) | 1 | Centimeters | = | 0.3937 | Inch | ||||||
| 1 | Foot | = | 0.3048 | Meters (m) | 1 | Meter | = | 3.2808 | Feet | ||||||
| 1 | Yard | = | 0.914 | Meters (m) | 1 | Meter | = | 1.093 | Yards | ||||||
| 1 | Statue Mile | = | 1.609 | Kilometers (Km) | 1 | Kilometers | = | 0.6214 | Statue Mile | ||||||
| 1 | Sq. Foot | = | 144 | Sq. Inches | = | 929.03 | Sq. Centimeters (cm2) | ||||||||
| 1 | Sq. Inch | = | 6.4516 | cm2 | 1 | cm2 | = | 0.155 | Sq. Inch | ||||||
| 1 | Sq. Foot | = | 0.092 | Sq. Meter (m2) | 1 | m2 | = | 10.8 | Sq. Feet | ||||||
| 1 | Acre | = | 4,047 | m2 | 1 | Sq. Mile | = | 2,590 | Km2 | ||||||
| 1 | Ounce | = | 28.35 | Grams (g) | 1 | Gram | = | 0.03527 | Ounce | ||||||
| 1 | Pound | = | 0.4536 | Kilogram (Kg) | 1 | Kilogram | = | 2.2046 | Pound | ||||||
| 1 | Ton | = | 0.907 | Metric ton (T) | 1 | Metric ton | = | 1.102 | Tons | ||||||
| 1 | Fluid Ounce | = | 29.574 | Milliliters | = | 0.29574 Deciliter | = | 0.0296 | Liter | ||||||
| 1 | Fluid Pint | = | 473.18 | Milliliters | = | 4.7316 Deciliters | = | 0.4732 | Liter | ||||||
| 1 | Fluid Quart | = | 946.35 | Milliliters | = | 9.4635 Deciliters | = | 0.9463 | Liter | ||||||
| 1 | U.S. Gallon | = | 3.785 | Liters | |||||||||||
| 1 | Cu. Inch | = | 16.387 | Cu. cm | 1 | Cu. Centimeter | = | 0.061 | Cu. Inch | ||||||
| 1 | Cu. Foot | = | 2,831 | Cu. cm | 1 | Cu. Decimeter | = | 0.0353 | Cu. Foot | ||||||
| 1 | Cu. Yard | = | 0.7646 | Cu. Meter | |||||||||||
| 1 | Dry Quart | = | 1.101 | Litter | |||||||||||
| 32 | Fahrenheit | = | 0 | Celsius | 0 | Fahrenheit | = | - 17.8 | Celsius | ||||||
| Fahrenheit | = | 9/5 C + 32 | Celsius | = | (F - 32) x 5/9 | ||||||||||
| 10 | Millimeters (mm) | = | 1 | Centimeter (cm) | |||||||||||
| 10 | Centimeters (cm) | = | 1 | Decimeter (dm) | |||||||||||
| 10 | Decimeters (dm) | = | 1 | Metrer (m) | |||||||||||
| 10 | Meter (m) | = | 1 | Decameter (Dm) | |||||||||||
| 10 | Decameters (Dm) | = | 1 | Hectometer (Hm) | |||||||||||
| 10 | Hectometer (Hm) | = | 1 | Kilometer (Km) | |||||||||||
| 100 | Sq. mm | = | 1 | Sq. Centimeter | |||||||||||
| 10,000 | Sq. Centimeter | = | 1 | m2 | |||||||||||
| 100 | Sq. Meter | = | 1 | Are (A) | |||||||||||
| 100 | Ares | = | 1 | Hectare (H) | |||||||||||
| 100 | Hectarea | = | 1 | Sq. Kilometer | |||||||||||
| 10 | Miligrams (mg) | = | 1 | Centigram (cg) | |||||||||||
| 10 | Centigrams (cg) | = | 1 | Decigram (dg) | |||||||||||
| 10 | Decigrams (dg) | = | 1 | Gram (g) | |||||||||||
| 10 | Grams (g) | = | 1 | Dekagram (Dg) | |||||||||||
| 10 | Dekagrams (Dg) | = | 1 | Hectograms (Hg) | |||||||||||
| 10 | Hectograms (Hg) | = | 1 | Kilogram (Kg) | |||||||||||
| 1,000 | Kilograms (Kg) | = | 1 | Metric Ton | |||||||||||
| 10 | Milliliters (ml) | = | 1 | Centiliter (cl) | |||||||||||
| 10 | Centiliters (cl) | = | 1 | Deciliter (dl) | |||||||||||
| 10 | Deciliters (dl) | = | 1 | Liter (l) | |||||||||||
| 10 | Liters (l) | = | 1 | Dekaliter (Dl) | |||||||||||
| 10 | Dekaliters (Dl) | = | 1 | Hectoliter (Hl) | |||||||||||
| 10 | Hectoliter (Hl) | = | 1 | Kiloliter (Kl) | |||||||||||
| 1,000 | Cu. Millimeter | = | 1 | Cu. Centimeter | |||||||||||
| 1,000 | Cu. Centimeter | = | 1 | Cu. Decimeter | |||||||||||
| 1,000 | Cu. Decimeter | = | 1 | Cu. Meter | |||||||||||
IF YOU NEED ASSISTANCE ANALYZING YOUR PARTICULAR PRODUCT PLEASE EMAIL OR CALL ARTURO MARTINEZ AT services@casasinternational.com 619-661-6162, Ext. 423 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Home | About Casas | Intl. Trade News | Company Services | US Customs Forms | CASAS On-Line | CASAS Warehouse On-line Resource Links | Contact Form General Importing FAQ | Maquiladora Industry FAQ Hours of Operation | Holiday Schedule | Incoterms |
|||||||||||||||